| P | J | V | E | D | M | S | M-S |
MARECOS | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 42 | 16 | 26 |
VALPEDRE | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 45 | 23 | 22 |
BOELHE | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 35 | 20 | 15 |
RIBAS | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 40 | 28 | 12 |
FIGUEIRA | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 30 | 28 | 2 |
FONTE ARCADA | 27 | 16 | 9 | 7 | 29 | 37 | -8 | |
ABRAGONENSE | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 28 | 36 | -8 |
MESÃO FRIO | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 29 | 38 | -9 |
CAPELA | 14 | 16 | 4 | 2 | 6 | 35 | 34 | 1 |
VILA COVA | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 30 | 35 | -5 |
STA ISABEL | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 19 | 41 | -22 |
FC PRESA | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 30 | 46 | -16 |
| P | J | V | E | D | M | S | M-S |
MARECOS | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 42 | 16 | 26 |
VALPEDRE | 32 | 16 | 10 | 5 | 1 | 45 | 23 | 22 |
BOELHE | 31 | 16 | 11 | 1 | 4 | 35 | 20 | 15 |
MESÃO FRIO | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 40 | 28 | 12 |
RIBAS | 29 | 16 | 9 | 1 | 6 | 30 | 28 | 2 |
FIGUEIRA | 28 | 16 | 9 | 7 | 29 | 37 | -8 | |
FONTE ARCADA | 24 | 16 | 5 | 2 | 9 | 28 | 36 | -8 |
ABRAGONENSE | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 29 | 38 | -9 |
CAPELA | 14 | 16 | 4 | 2 | 6 | 35 | 34 | 1 |
VILA COVA | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 30 | 35 | -5 |
FC PRESA | 9 | 16 | 3 | 2 | 11 | 19 | 41 | -22 |
STA ISABEL | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 30 | 46 | -16 |
Esta é a interpretação de uma tabela classificativa que não passa de uma “farsa”, seguida de uma tabela que seria bem mais representativa da realidade, fruto de vitórias com as equipas do Valpedre (casa), Fonte Arcada (fora), Santa Isabel (fora), Boelhe (fora) que só não o foram por razões mais que evidentes (Arbitragens demasiado fracas para serem intitulados como “árbitros”).
A nossa missão está perto do fim, e continuaremos a trabalhar mediante o objectivo primordial que definimos ao início da época.
Um Abraço.
Sem comentários:
Enviar um comentário